S/N | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 邁富時(shí) | 一站式全鏈路的SaaS智能營(yíng)銷云平臺(tái) |
2 | 釘釘 | 釘釘HCM+ |
3 | 金蝶國(guó)際 | AI服務(wù)云 |
4 | 用友 | 企業(yè)協(xié)同云 |
5 | 軟通動(dòng)力 | 數(shù)字技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)提供商 |
6 | 亞信科技 | 數(shù)智化全棧能力提供商 |
7 | 騰訊企點(diǎn) | 在線溝通系統(tǒng) |
8 | 百融云創(chuàng) | 人工智能應(yīng)用平臺(tái) |
9 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 協(xié)同辦公、協(xié)同管理軟件及云服務(wù) |
10 | 明源云 | 領(lǐng)先的AI+不動(dòng)產(chǎn)行業(yè)數(shù)智化服務(wù)商 |
11 | 紛享銷客 | 移動(dòng)銷售管理SaaS解決方案 |
12 | 北森控股 | 一體化HR SaaS及人才管理平臺(tái) |
13 | 神州數(shù)碼 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商 |
14 | 藍(lán)凌軟件 | 數(shù)智化辦公專家 |
15 | 聯(lián)易融 | 供應(yīng)鏈金融AI解決方案 |
16 | 廣聯(lián)達(dá) | 數(shù)字建筑平臺(tái)服務(wù)商 |
17 | 百望云 | 電子發(fā)票及財(cái)稅服務(wù) |
18 | 泛微 | 數(shù)字化辦公 |
19 | 微盟 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型SaaS產(chǎn)品及全鏈路增長(zhǎng)服務(wù) |
20 | 263云通信 | 企業(yè)通信協(xié)作產(chǎn)品服務(wù) |
21 | 科銳國(guó)際 | 整體人才解決方案服務(wù) |
22 | 光云科技 | 電商SaaS服務(wù) |
23 | 有贊 | 私域運(yùn)營(yíng)服務(wù)商 |
24 | 銷售易 | 移動(dòng)CRM系統(tǒng) |
25 | 蓋雅工場(chǎng) | AI排班助手--小雅 |
26 | 肯耐珂薩 | 一體化SaaS軟件服務(wù)提供商 |
27 | 凌迪科技Style3D | 服裝企業(yè)3D設(shè)計(jì)SAAS在線工具 |
28 | 海致科技 | 可視化大數(shù)據(jù)分析服務(wù) |
29 | 每刻科技 | 企業(yè)費(fèi)用管理SAAS云平臺(tái) |
30 | DataMesh | 數(shù)字孿生平臺(tái)和標(biāo)準(zhǔn)化SaaS軟件產(chǎn)品服務(wù) |
31 | 云器科技 | 多云及一體化數(shù)據(jù)平臺(tái)提供 |
32 | 維拓科技 | 工業(yè)SaaS服務(wù) |
33 | 云之家 | 移動(dòng)辦公SaaS應(yīng)用服務(wù) |
34 | 天卓網(wǎng)絡(luò) | 直播SaaS一站式解決方案 |
35 | 云商會(huì) | 商協(xié)會(huì)數(shù)字服務(wù)平臺(tái) |
36 | 云伴AIGC | 云伴AI-SaaS云平臺(tái) |
37 | Callme叩我網(wǎng) | 企業(yè)數(shù)字福利云平臺(tái) |
38 | 選住云管家 | SaaS云服務(wù)酒店管理平臺(tái) |
39 | 繹維FOne | 企業(yè)數(shù)據(jù)處理和分析平臺(tái) |
40 | 云宏信息 | 云服務(wù)產(chǎn)品Saas |
41 | 數(shù)云 | 數(shù)據(jù)化營(yíng)銷軟件產(chǎn)品和服務(wù) |
42 | 天潤(rùn)云 | 客戶聯(lián)絡(luò)場(chǎng)景平臺(tái)服務(wù) |
43 | 玄武云 | 智慧CRM產(chǎn)品及服務(wù) |
44 | 訂單來(lái)了 | 酒店、民宿等信息化一體解決方案 |
45 | 筷子科技 | 企業(yè)級(jí)創(chuàng)意智能生產(chǎn)和協(xié)作增長(zhǎng)平臺(tái) |
46 | 智云健康 | 醫(yī)院SaaS系統(tǒng)、藥店SaaS系統(tǒng) |
47 | 愛(ài)設(shè)計(jì) | 營(yíng)銷設(shè)計(jì)企業(yè)級(jí)(SaaS)解決方案 |
48 | 快進(jìn)商店 | 智能零售平臺(tái)開(kāi)發(fā) |
49 | 薪龍網(wǎng) | 數(shù)字化人力資源生態(tài)服務(wù)平臺(tái) |
50 | 跨境魔方 | 針對(duì)B2B外貿(mào)企業(yè)的獲客SaaS一站式服務(wù)平臺(tái) |
2024.09 DBC/CIW/CIS |
未來(lái):AI SaaS
當(dāng)人工智能不斷深入各行各業(yè),SaaS行業(yè)對(duì)AI的積極探索也在深入。
據(jù)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室公布,截至2024年8月,我國(guó)共有188個(gè)生成式人工智能服務(wù)完成備案,大模型進(jìn)入“落地之年”。作為垂直應(yīng)用層,SaaS能夠在大模型產(chǎn)業(yè)鏈里起到承上啟下的作用,AI SaaS在加速AI產(chǎn)業(yè)商業(yè)化的同時(shí)還能夠帶動(dòng)云廠商和其他生態(tài)企業(yè)的增長(zhǎng)。
如電商領(lǐng)域,AI SaaS企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品智能化升級(jí),提供更精準(zhǔn)、高效的營(yíng)銷推廣方案,以及降低電商商家的選品、供應(yīng)鏈、銷售等經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的成本,幫助用戶更好地抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)和提升銷售額。
即使充滿著不確定性,如AI SaaS在具體應(yīng)用場(chǎng)景上的探索,企業(yè)級(jí)大模型的訓(xùn)練需要大模型廠商和SaaS廠商在數(shù)據(jù)和服務(wù)鏈路上打通,數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)等,AI SaaS仍然充滿前景。
與AI大模型的結(jié)合不僅是業(yè)務(wù)流程中的前端生成能力,諸如將數(shù)據(jù)治理、AI治理等能力嵌入企業(yè)AI工作流的解決方案,都是SaaS廠商更擅長(zhǎng)、企業(yè)未來(lái)剛需的場(chǎng)景。
聯(lián)盟or生態(tài)?
HCM領(lǐng)域的SaaS巨頭Workday和全球排名第一的CRM企業(yè)Salesforce達(dá)成AI戰(zhàn)略合作,此次合作被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是有意模糊CRM、HR和財(cái)務(wù)軟件之間的邊界,通過(guò)AI和數(shù)據(jù)集成等方式,構(gòu)建一個(gè)更全面、更智能的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系。
Workday和Salesforce的合作聚焦于三個(gè)核心領(lǐng)域:?jiǎn)T工服務(wù)Agent、數(shù)據(jù)集成、Slack集成。Workday的首席執(zhí)行官Carl Eschenbach表示,通過(guò)整合雙方的平臺(tái)、數(shù)據(jù)集和強(qiáng)大的AI功能,Salesforce和Workday能夠?yàn)榭蛻籼峁o(wú)與倫比的AI驅(qū)動(dòng)員工體驗(yàn),這將帶來(lái)更高的客戶滿意度,并推動(dòng)企業(yè)價(jià)值的顯著增長(zhǎng)。
很多業(yè)內(nèi)人士表示,這場(chǎng)AI聯(lián)盟式的合作是一個(gè)利于多方的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。
但這種模式還未取得積極建設(shè)性成果。在當(dāng)下的SaaS企業(yè)中,打通兩家或多家不同細(xì)分類型企業(yè)的底層數(shù)據(jù)和核心業(yè)務(wù),需要強(qiáng)信任關(guān)系、相同的業(yè)務(wù)體量,以及更進(jìn)一步的AI技術(shù)發(fā)展,這其中任何一個(gè)挑戰(zhàn)的失敗,都會(huì)造成這種戰(zhàn)略合作的失敗。
當(dāng)然,這種創(chuàng)新性的合作模式,給了SaaS企業(yè)更多的新的發(fā)展啟示。
結(jié)語(yǔ)
可預(yù)見(jiàn)的是,AI對(duì)SaaS的影響,是升級(jí),是蛻變,是實(shí)現(xiàn)SaaS行業(yè)對(duì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要助推力。
(文/任江湖)
e-Mail:lab@enet16.com