S/N | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 360 | 360安全大腦 |
2 | 深信服 | 智安全業(yè)務(wù)、信服云業(yè)務(wù) |
3 | 亞信安全 | 信艙(DS)云主機(jī)安全方案,TrustOne新一代終端安全 |
4 | 啟明星辰 | 專(zhuān)線衛(wèi)士站式網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù) |
5 | 騰訊 | 騰訊安全大腦 |
6 | 奇安信 | 奇安天合安全融合機(jī) |
7 | 國(guó)投智能 | 公共安全大數(shù)據(jù)、新網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
8 | 華為 | 華為大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù) |
9 | 迪普科技 | 自安全網(wǎng)絡(luò)解決方案 |
10 | 天融信 | 昆侖系列防火墻系統(tǒng) |
11 | 北信源 | 主機(jī)安全、數(shù)據(jù)安全、邊界安全、網(wǎng)絡(luò)安全 |
12 | 長(zhǎng)亭科技 | 企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)信息安全解決方案 |
13 | 綠盟科技 | 綠盟數(shù)據(jù)安全檢查工具箱(DSIT) |
14 | 天地和興 | 工控安全整體解決方案 |
15 | 長(zhǎng)揚(yáng)科技 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)安全解決方案 |
16 | 吉大正元 | 基于零信任架構(gòu)的身份認(rèn)證與訪問(wèn)控制平臺(tái) |
17 | 安恒信息 | 安全托管運(yùn)營(yíng)服務(wù)MSS |
18 | 萬(wàn)里紅 | 數(shù)字安全綜合服務(wù) |
19 | 任子行 | 數(shù)據(jù)安全解決方案提供商 |
20 | 山石網(wǎng)科 | 網(wǎng)絡(luò)安全解決方案服務(wù) |
21 | 新華三 | 主動(dòng)安全、H3C SecPath F5000-AI160防火墻 |
22 | 安天 | 反病毒引擎研發(fā) |
23 | 美創(chuàng)科技 | 數(shù)據(jù)安全、運(yùn)行安全、安全運(yùn)維服務(wù) |
24 | 第一線DYXnet | SASE解決方案 |
25 | 興漢網(wǎng)際 | X86平臺(tái)、SoC平臺(tái) |
26 | 世平信息 | 數(shù)據(jù)治理領(lǐng)域技術(shù)研發(fā) |
27 | 金睛云華 | XDR解決方案、AISecOps(智能安全運(yùn)營(yíng)) |
28 | 賦樂(lè)科技 | 安全數(shù)據(jù)產(chǎn)品"FlowGuard" |
29 | 網(wǎng)藤科技 | 工業(yè)控制系統(tǒng)安全一體化解決方案 |
30 | 灰帽科技 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù) |
31 | 知其安 | 安全驗(yàn)證服務(wù) |
32 | 雪諾科技 | 數(shù)字安全產(chǎn)品及服務(wù) |
33 | 云集至 | 數(shù)據(jù)運(yùn)行環(huán)境安全和數(shù)據(jù)安全 |
34 | 安勢(shì)信息 | 軟件供應(yīng)鏈中的安全和合規(guī)服務(wù) |
35 | 霍因科技 | 數(shù)據(jù)安全方案和服務(wù) |
36 | 煉石網(wǎng)絡(luò) | 基于密碼與CASB技術(shù)的數(shù)據(jù)安全服務(wù) |
37 | 領(lǐng)信數(shù)科 | 數(shù)據(jù)安全、視頻安全、零信任等 |
38 | 航天啟星 | 零信任辦公安全整體解決方案 |
39 | 瀝泉科技 | 對(duì)抗型網(wǎng)絡(luò)安全體系 |
40 | 靈匠科技 | 網(wǎng)絡(luò)反釣魚(yú)安全、ip應(yīng)用安全及隱私合規(guī)數(shù)據(jù)安全 |
41 | 和利時(shí)信息 | 漏洞挖掘和滲透測(cè)試服務(wù) |
42 | 攝星科技 | 智慧防務(wù) |
43 | 神州慧安 | 工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域 |
44 | 蜚語(yǔ)安全 | 代碼與應(yīng)用安全創(chuàng)新解決方案 |
45 | 墨云科技 | 虛擬黑客安全服務(wù) |
46 | 無(wú)糖信息 | 反網(wǎng)絡(luò)詐騙解決方案 |
47 | 觀源科技 | 數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品及解決方案 |
48 | 螣龍安科 | 潮汐·攻擊面管理平臺(tái) |
49 | 納微星科 | 精準(zhǔn)可信時(shí)空位置信息安全解決方案 |
50 | 矢安科技 | 覓影(AS EASM)外部攻擊面管理系統(tǒng) |
2024.06 DBC/CIW/CIS |
人工智能+
隨著網(wǎng)絡(luò)安全威脅的不斷演變和升級(jí),不同領(lǐng)域、行業(yè)均開(kāi)始關(guān)注以服務(wù)為基礎(chǔ)的新型網(wǎng)絡(luò)安全能力構(gòu)建,以面對(duì)日益復(fù)雜的安全威脅。
網(wǎng)絡(luò)安全是一個(gè)本質(zhì)上依賴于速度和精度的行業(yè),這兩者都是人工智能的內(nèi)在特征,因此以AI為驅(qū)動(dòng)核心的網(wǎng)絡(luò)安全能力越來(lái)越強(qiáng)。人工智能在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域被利用得越多,它就會(huì)越快地推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行能力以及網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的彈性。
人工智能和自動(dòng)化的結(jié)合為網(wǎng)絡(luò)安全帶來(lái)了更快的速度和更高的效率,隨著技術(shù)成熟度的提高,人工智能創(chuàng)新可以通過(guò)精確和加速行動(dòng)來(lái)優(yōu)化防御者的時(shí)間使用。
數(shù)據(jù)安全
政府機(jī)關(guān)、醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域等需要保障數(shù)據(jù)的安全、合規(guī),注重隱私保護(hù),謹(jǐn)防數(shù)據(jù)被泄露或?yàn)E用;企業(yè)需要保障企業(yè)云的安全管理,防止數(shù)據(jù)資產(chǎn)被攻擊或遭受損失;教育行業(yè)則需要保障智慧校園的安全高效運(yùn)行,防止校園網(wǎng)絡(luò)受到攻擊或干擾。
對(duì)于企業(yè)而言,高價(jià)值的數(shù)據(jù)資產(chǎn)已深刻參與至企業(yè)的決策之中,甚至它已成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新動(dòng)力。因此,對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)企業(yè)來(lái)說(shuō),除了基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)、保障,在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的全方位數(shù)據(jù)監(jiān)控同樣重要。
展望未來(lái)
當(dāng)前,網(wǎng)絡(luò)攻擊的種類(lèi)日新月異,同時(shí)伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景的變化,網(wǎng)絡(luò)安全攻與防的較量水平變得越來(lái)越高。
隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用,網(wǎng)絡(luò)安全早已不再是一個(gè)單純的技術(shù)命題,而是一項(xiàng)涉及業(yè)務(wù)、管理、流程、團(tuán)隊(duì)的系統(tǒng)性工程。網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)企業(yè)因此需要提供更加綜合、系統(tǒng)、定制化的解決方案,覆蓋從威脅預(yù)防、檢測(cè)、響應(yīng)到恢復(fù)等各個(gè)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)端到端的安全保障。
未來(lái),網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場(chǎng)將更加注重智能化、自動(dòng)化和協(xié)同化發(fā)展。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的普及和發(fā)展將推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)向更高層次邁進(jìn)。
(文/陳皮)
e-Mail:lab@enet16.com