RK | 企業(yè) | 行業(yè)領(lǐng)域 | iP |
---|---|---|---|
1 | 華為 | 通信、智能網(wǎng)聯(lián)汽車 | 96.09 |
2 | 比亞迪 | 汽車制造 | 95.82 |
3 | 大疆 | 無(wú)人機(jī) | 95.35 |
4 | 阿里云 | 云計(jì)算 | 95.23 |
5 | 字節(jié)跳動(dòng) | 創(chuàng)新娛樂(lè) | 95.22 |
6 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 95.2 |
7 | 小米 | 智能手機(jī) | 95.04 |
8 | 吉利汽車 | 汽車制造 | 94.78 |
9 | 寧德時(shí)代 | 動(dòng)力電池 | 94.76 |
10 | 隆基綠能 | 光伏 | 94.64 |
11 | 百度 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 94.63 |
12 | 恒力石化 | 石化化纖 | 94.58 |
13 | 美團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 94.46 |
14 | 海爾智家 | 家用電器 | 94.35 |
15 | 長(zhǎng)城汽車 | 汽車制造 | 94.24 |
16 | 美的 | 家用電器 | 94.24 |
17 | 敬業(yè)集團(tuán) | 黑色金屬 | 94.23 |
18 | 順豐 | 郵政 | 94.2 |
19 | 格力電器 | 家用電器 | 94.19 |
20 | 三一重工 | 工程機(jī)械 | 94.11 |
21 | 小鵬汽車 | 汽車制造 | 94.06 |
22 | vivo | 智能手機(jī) | 93.9 |
23 | 螞蟻集團(tuán) | 金融科技 | 93.81 |
24 | 泰康保險(xiǎn) | 金融科技 | 93.71 |
25 | 北京君正 | 嵌入式CPU | 93.64 |
26 | 立訊精密 | 精密制造 | 93.57 |
27 | 陽(yáng)光電源 | 光伏 | 93.57 |
28 | 兆易創(chuàng)新 | 芯片設(shè)計(jì) | 93.56 |
29 | 神州數(shù)碼 | 軟件服務(wù) | 93.55 |
30 | OPPO | 智能手機(jī) | 93.32 |
31 | 華勝天成 | 軟件服務(wù) | 93.29 |
32 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 93.27 |
33 | 特變電工 | 光伏 | 93.12 |
34 | TCL華星 | 半導(dǎo)體顯示 | 92.74 |
35 | 米哈游 | 游戲 | 92.61 |
36 | 蜂巢能源 | 動(dòng)力電池 | 92.39 |
37 | 億緯鋰能 | 動(dòng)力電池 | 92.07 |
38 | 豪威 | 半導(dǎo)體 | 92.04 |
39 | 通威股份 | 光伏 | 91.98 |
40 | 華勤技術(shù) | 智能硬件 | 91.75 |
41 | 國(guó)軒高科 | 動(dòng)力電池 | 91.58 |
42 | 福耀玻璃 | 汽車玻璃 | 91.45 |
43 | 天能股份 | 動(dòng)力電池 | 90.76 |
44 | 阿特斯 | 光伏 | 90.6 |
45 | 正泰集團(tuán) | 電氣機(jī)械和器材 | 89.2 |
46 | 晶澳太陽(yáng)能 | 光伏 | 87.97 |
47 | 三六零 | 軟件服務(wù) | 87.7 |
48 | 協(xié)鑫集團(tuán) | 光伏 | 87.48 |
49 | 聞泰科技 | 半導(dǎo)體 | 87.28 |
50 | 修正藥業(yè) | 醫(yī)藥制造 | 87.19 |
51 | TCL中環(huán) | 光伏 | 86.72 |
52 | 理士電源 | 鋰電電池 | 86.53 |
53 | 創(chuàng)維 | 家用電器 | 86.51 |
54 | 中文在線 | 數(shù)字出版 | 86.49 |
55 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 軟件服務(wù) | 85.91 |
56 | 歌爾股份 | 電子元件 | 85.91 |
57 | 富邦集團(tuán) | 工業(yè)制造 | 85.73 |
58 | 商湯科技 | 人工智能 | 85.57 |
59 | 天頂星 | 云計(jì)算 | 85.15 |
60 | 平安科技 | 金融科技 | 84.63 |
61 | 奧克斯 | 家用電器 | 84.26 |
62 | 德力西 | 電氣機(jī)械和器材 | 84.25 |
63 | 格蘭仕 | 家用電器 | 83.87 |
64 | 東方雨虹 | 建筑材料 | 83.62 |
65 | 上海鋼聯(lián) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 83.44 |
66 | 欣旺達(dá) | 動(dòng)力電池 | 82.67 |
67 | 宇通客車 | 汽車制造 | 82.24 |
68 | 程力汽車 | 汽車制造 | 81.86 |
69 | 歐菲光 | 電子元件 | 81.68 |
70 | 晶科能源 | 光伏 | 81.58 |
71 | 藍(lán)色光標(biāo) | 營(yíng)銷科技 | 81.52 |
72 | 極兔速遞 | 郵政 | 81.48 |
73 | 傳音控股 | 通訊設(shè)備 | 81.45 |
74 | 東方日升 | 光伏 | 81.44 |
75 | 巨星控股 | 橡膠制品 | 81.35 |
76 | 超威集團(tuán) | 鉛(鋰)蓄電池 | 81.18 |
77 | 均勝電子 | 汽車制造 | 81.12 |
78 | 宗申集團(tuán) | 摩托車制造 | 80.5 |
79 | 亨通光電 | 光纖通信 | 80.45 |
80 | 雙良集團(tuán) | 專用設(shè)備制造 | 80.12 |
81 | 億聯(lián)控股 | 家具制造 | 79.96 |
82 | 找鋼網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 79.77 |
83 | 中創(chuàng)新航 | 動(dòng)力電池 | 79.64 |
84 | 科沃斯 | 清潔機(jī)器人 | 79.62 |
85 | 匯川技術(shù) | 電氣機(jī)械和器材 | 79.47 |
86 | 方太廚具 | 家用電器 | 79.41 |
87 | 華翔集團(tuán) | 汽車制造 | 79.38 |
88 | 雅迪 | 電動(dòng)兩輪車 | 79.37 |
89 | 九安醫(yī)療 | 專用設(shè)備制造 | 79.33 |
90 | 南高齒 | 齒輪箱與傳動(dòng)技術(shù) | 79.28 |
91 | 視源股份 | 電視、顯示器核心部件 | 79.08 |
92 | 利歐集團(tuán) | 數(shù)字營(yíng)銷 | 79.07 |
93 | 沃得機(jī)電 | 機(jī)械制造 | 78.99 |
94 | 紅獅控股 | 建筑材料 | 78.82 |
95 | 富通集團(tuán) | 光纖通信 | 78.81 |
96 | 酷態(tài)科 | 移動(dòng)電源 | 78.27 |
97 | 西子聯(lián)合 | 專用設(shè)備制造 | 78.16 |
98 | 華勤橡膠 | 橡膠制品 | 77.89 |
99 | 納思達(dá) | 打印顯像 | 77.41 |
100 | 弘元綠能 | 光伏 | 77.1 |
2023.12DBC/CIW/CIS |
在當(dāng)今高度數(shù)字化的時(shí)代,各種新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)層出不窮,然而實(shí)體經(jīng)濟(jì)始終是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基石,也是保障人民群眾生活的物質(zhì)基礎(chǔ)。制造業(yè)作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ),其強(qiáng)弱程度直接體現(xiàn)了一個(gè)國(guó)家的底層實(shí)力。
我國(guó)作為制造業(yè)大國(guó),自2010年以來(lái),連續(xù)13年位居世界制造業(yè)第一,地位非常穩(wěn)固。2022年,我國(guó)制造業(yè)增加值占GDP比重為27.7%。在世界500種主要工業(yè)品中,我國(guó)有超過(guò)四成產(chǎn)品的產(chǎn)量位居世界第一位,65家制造業(yè)企業(yè)入圍2022年世界500強(qiáng)企業(yè)榜單,比2012年增加34家。
十八大以來(lái),我國(guó)制造業(yè)部分重點(diǎn)領(lǐng)域取得重大突破,比如在光伏、新能源汽車、家電、智能手機(jī)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)躋身世界前列?!伴L(zhǎng)板”的背后,是全球產(chǎn)業(yè)門類最齊全、產(chǎn)業(yè)體系最完整的制造業(yè)體系,涵蓋41個(gè)工業(yè)大類、207個(gè)工業(yè)中類、666個(gè)工業(yè)小類。全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)鏈配套能力使得中國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)成本有效降低,從而在世界競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
除上述幾項(xiàng)新興產(chǎn)業(yè),我國(guó)在傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)也有令人矚目的成績(jī),如鋼鐵、石油化工、有色金屬、橡膠等行業(yè)。其中,鋼鐵方面,中國(guó)鋼產(chǎn)量連續(xù)26年世界第一,2022年,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.13億噸,占全球比重達(dá)55.3%;化工方面,我國(guó)整個(gè)化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品占全世界40%左右,精細(xì)化工率達(dá)50%,2022年,我國(guó)原油一次加工能力達(dá)到9.18億噸/年,乙烯生產(chǎn)能力達(dá)到4675萬(wàn)噸/年,均首次超過(guò)美國(guó),成為世界第一煉油大國(guó)和乙烯大國(guó)。
在我國(guó)制造業(yè)中,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占比高達(dá)80%,要建設(shè)制造強(qiáng)國(guó),必須重視傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。先不談其對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大作用,一方面,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)保證人民群眾的衣食住行,如紡織、食品加工、家具制造、汽車制造等行業(yè);另一方面,如上述鋼鐵、化工等行業(yè),支撐起了其他更多的行業(yè)的材料需求。并且,很多傳統(tǒng)制造企業(yè)都是當(dāng)?shù)亟鉀Q就業(yè)問(wèn)題的主力軍,可以為人民提供穩(wěn)定的收入來(lái)源,起到穩(wěn)定社會(huì)的作用。
值得注意的是,相比互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)而言,傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)一般較為低調(diào),受到的關(guān)注度并不夠高。因此,DBC聯(lián)合CIW、CIS做出了本次“2023民營(yíng)企業(yè)科技創(chuàng)新100強(qiáng)”排行榜,考察對(duì)象主要為傳統(tǒng)和新興民營(yíng)制造企業(yè)以及一部分優(yōu)秀互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè),考察過(guò)程中,重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的創(chuàng)新力、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、體量,兼顧社會(huì)績(jī)效、數(shù)字化能力等因素,旨在讓更多人了解并熟知優(yōu)秀的中國(guó)民營(yíng)制造企業(yè),助力中國(guó)制造品牌深入人心。
結(jié)語(yǔ)
未來(lái)十年,是中國(guó)制造從大到強(qiáng)的關(guān)鍵十年,中國(guó)制造要突破短板的桎梏,也要鞏固傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
(文/武當(dāng)太極劍)
e-Mail:lab@enet16.com
TEL:010-65283855