2023年度政務(wù)云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 天翼云 |
2 | 華為云 |
3 | 阿里云 |
4 | 聯(lián)通云 |
5 | 移動云 |
6 | 騰訊云 |
7 | 百度云 |
8 | 浪潮云 |
9 | 金山云 |
10 | 京東云 |
11 | 曙光云 |
12 | 新華三 |
13 | 深信服 |
14 | 華云數(shù)據(jù) |
15 | UCloud |
2023年度金融云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 天翼云 |
2 | 華為云 |
3 | 阿里云 |
4 | 聯(lián)通云 |
5 | 騰訊云 |
6 | 火山引擎 |
7 | 平安金融云 |
8 | 百度智能云 |
9 | 移動云 |
10 | 有孚云 |
2023年度制造云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 華為云 |
2 | 天翼云 |
3 | 阿里云 |
4 | 百度智能云 |
5 | 用友云 |
6 | 聯(lián)通云 |
7 | 紫光云 |
8 | 移動云 |
9 | 蜂巢互聯(lián) |
10 | 浪潮云 |
2023年度教育云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 天翼云 |
2 | 訊飛教育云 |
3 | 阿里云教育 |
4 | 深信服 |
5 | 華為云 |
6 | 移動政企云 |
7 | 騰訊云 |
8 | 有孚云 |
9 | 科大訊飛 |
10 | 易捷行云 |
11 | 天喻信息 |
12 | 光??萍?/td> |
13 | 偉東教育云 |
14 | 軒轅網(wǎng)絡(luò) |
15 | 智隆信息 |
2023年度醫(yī)療云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 天翼云 |
2 | 移動云 |
3 | 阿里云 |
4 | 騰訊云 |
5 | 阿里云 |
6 | 火山引擎 |
7 | 浪潮云 |
8 | 京東智聯(lián)云 |
9 | 中國東信 |
10 | 深信服 |
2023年度會議平臺排行RK | 提供商 |
---|
1 | 騰訊會議 |
2 | 釘釘 |
3 | 金山會議 |
4 | 天翼云會議 |
5 | 云視訊 |
6 | 飛書 |
7 | EnjoyTalk云通信 |
8 | 摩云視訊 |
9 | 小魚易連 |
10 | 優(yōu)因科技 |
2023年度能源云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 阿里云 |
2 | 華為云 |
3 | 騰訊云 |
4 | 百度智能云 |
5 | 國網(wǎng)新能源云 |
6 | 東華軟件 |
7 | 用友網(wǎng)絡(luò) |
8 | 紫光云 |
9 | 朗坤智慧 |
10 | 辛孚科技 |
2023年度軌道交通云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 天翼云 |
2 | 華為云 |
3 | 紫光云 |
4 | 華云數(shù)據(jù) |
5 | 眾合科技 |
2023年度通訊云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 騰訊云 |
2 | 阿里云 |
3 | 華為云 |
4 | 火山引擎 |
5 | 網(wǎng)易云信 |
6 | 浪潮云 |
7 | 京東云 |
8 | 融云 |
9 | 聲網(wǎng) |
10 | 即構(gòu) |
11 | 環(huán)信 |
12 | 容聯(lián)云 |
13 | 夢網(wǎng)科技 |
14 | 云之家 |
15 | 沃豐科技 |
16 | 智齒科技 |
17 | 263云通信 |
18 | 小魚易連 |
19 | 親加通訊云 |
20 | 有聯(lián)云通訊 |
2023年度人力云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 用友 |
2 | 金蝶云 |
3 | 浪潮HCM人力云 |
4 | 騰訊HR助手 |
5 | 智思云 |
2023年度財(cái)務(wù)云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 用友 |
2 | 金蝶云 |
3 | 浪潮云 |
4 | 長虹財(cái)務(wù)云 |
5 | 中興新云 |
2023年度協(xié)同云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 釘釘 |
2 | 企業(yè)微信 |
3 | 用友 |
4 | 金蝶云 |
5 | 金山辦公 |
6 | 浪潮云 |
7 | 致遠(yuǎn)協(xié)同云 |
8 | 云之家 |
9 | 歐軟云 |
10 | 迅聯(lián)云 |
2023年度云安全排行(廠商)RK | 提供商 |
---|
1 | 阿里云 |
2 | 騰訊云 |
3 | 華為云 |
4 | 奇安信 |
5 | 火山引擎 |
6 | 深信服 |
7 | 新華三 |
8 | 網(wǎng)易數(shù)帆 |
9 | 綠盟科技 |
10 | 亞信安全 |
2023年度云計(jì)算管理平臺(MSP云管理服務(wù))排行RK | 提供商 |
---|
1 | 阿里云 |
2 | 華為云 |
3 | 移動云 |
4 | 騰訊云 |
5 | 中軟國際 |
6 | 東華軟件 |
7 | 華云 |
8 | 神州數(shù)碼 |
9 | 聯(lián)想企業(yè)云 |
10 | 偉仕佳杰 |
11 | 紫光云
|
12 | 富通科技 |
13 | 太極 |
14 | 浩鯨科技 |
15 | 世紀(jì)互聯(lián) |
16 | 數(shù)夢工場 |
17 | 七牛云 |
18 | 敏捷云科技 |
19 | 青蓮云 |
20 | 安暢網(wǎng)絡(luò) |
2023年度云計(jì)算管理平臺(CMP云管理軟件產(chǎn)品)排行RK | 提供商 |
---|
1 | 神州數(shù)碼 |
2 | 嘉為藍(lán)鯨 |
3 | 新鈦云服 |
4 | 鵬博士 |
5 | 騫云科技 |
2023年IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))排行RK | 提供商 |
---|
1 | 天翼云 |
2 | 騰訊云 |
3 | 阿里云 |
4 | 華為云 |
5 | 百度智能云 |
6 | 京東云 |
7 | 金山云 |
8 | 浪潮云 |
9 | 移動云 |
10 | 聯(lián)通云 |
11 | UCloud |
12 | 中國電子云 |
13 | 青云 |
14 | 有孚云 |
15 | 華云 |
16 | 西部數(shù)碼 |
17 | 新網(wǎng) |
18 | 寶信軟件 |
19 | 偉仕佳杰 |
20 | 光環(huán)新網(wǎng) |
21 | 網(wǎng)宿科技 |
22 | 平安云 |
23 | 九州云 |
24 | 神州數(shù)碼 |
25 | 易捷行云 |
26 | 臻云 |
27 | 七牛云 |
28 | 速科云 |
29 | 360云 |
30 | 希云 |
2023年SaaS(軟件即服務(wù))排行RK | 提供商 |
---|
1 | 釘釘 |
2 | 企業(yè)微信 |
3 | 珍島集團(tuán) |
4 | 用友 |
5 | 金蝶 |
6 | 飛書 |
7 | 軟通動力 |
8 | 騰訊會議 |
9 | 浪潮云ERP |
10 | 北森 |
11 | 廣聯(lián)達(dá) |
12 | 容聯(lián)云 |
13 | 百望云 |
14 | 紅圈營銷 |
15 | Moka |
16 | 北森 |
17 | 銷售易 |
18 | 肯耐珂薩 |
19 | 八百客 |
20 | 明略科技 |
21 | 騰訊企點(diǎn) |
22 | 大賬房 |
23 | 為知筆記 |
24 | 云之家 |
25 | 薪人薪事 |
26 | 神策數(shù)據(jù) |
27 | 明道云 |
28 | 云蝠智能 |
29 | 小魚易連 |
30 | 管家婆 |
2023年P(guān)aaS(平臺即服務(wù))排行RK | 提供商 |
---|
1 | 阿里云 |
2 | 天翼云 |
3 | 騰訊云 |
4 | 華為云 |
5 | 微軟 |
6 | 浪潮云 |
7 | 亞馬遜云科技 |
8 | 用友 |
9 | 百度智能云 |
10 | 金山云 |
11 | 移動云 |
12 | 金蝶云 |
13 | Oracle |
14 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) |
15 | 北森 |
16 | 泛微 |
17 | 有孚 |
18 | 涂鴉智能 |
19 | 優(yōu)刻得 |
20 | 曠視科技 |
2023年混合云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 天翼云 |
2 | 阿里云 |
3 | 華為云 |
4 | 京東云 |
5 | 移動云 |
6 | 浪潮云 |
7 | 新華三 |
8 | 華云 |
9 | 火山引擎 |
10 | 有孚云 |
11 | 九州云 |
12 | 神州數(shù)碼 |
13 | 紫光云 |
14 | 騫云 |
15 | 飛致云 |
16 | 云軸科技 |
17 | 深信服 |
18 | 軟通動力 |
19 | 中興通訊 |
20 | 安超云 |
2023年公有云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 阿里云 |
2 | 天翼云 |
3 | 騰訊云 |
4 | 華為云 |
5 | 百度智能云 |
6 | 聯(lián)通云 |
7 | 移動云 |
8 | 金山云 |
9 | 浪潮云 |
10 | UCloud |
11 | 青云 |
12 | 火山引擎 |
13 | 光環(huán)新網(wǎng) |
14 | 網(wǎng)宿科技 |
15 | 曙光云 |
16 | 紫光云 |
17 | 聯(lián)想Filez |
18 | 有孚云 |
19 | 七牛云 |
20 | 億速云 |
2023年私有云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 天翼云 |
2 | 華為云 |
3 | 新華三 |
4 | 聯(lián)通云 |
5 | 百度云 |
6 | 騰訊云 |
7 | 浪潮云 |
8 | 九州云 |
9 | 華云 |
10 | 京東云 |
11 | 青云 |
12 | 中興通訊 |
13 | 易捷行云 |
14 | 云途騰 |
15 | 易思捷 |
16 | 海云捷迅 |
17 | 云宏 |
18 | 品高云 |
19 | ZStack |
20 | VMware |
2023年專有云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 騰訊云 |
2 | 阿里云 |
3 | 有孚云 |
4 | 百度智能云 |
5 | 京東云 |
2023年國外云計(jì)算企業(yè)排行RK | 提供商 |
---|
1 | IBM |
2 | 亞馬遜 |
3 | 微軟 |
4 | 谷歌云 |
5 | Databricks |
6 | Stripe |
7 | Canva |
8 | ServiceTitan |
9 | Klaviyo |
10 | Grammarly |
2023年央企云TOP3RK | 提供商 |
---|
1 | 天翼云 |
2 | 聯(lián)通云 |
3 | 移動云 |
2023年政法公安云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 天翼云 |
2 | 華為云 |
3 | 騰訊云 |
4 | 阿里云 |
5 | 移動云 |
6 | 聯(lián)通云 |
7 | 浪潮云 |
8 | 奇安信 |
9 | 海康威視 |
10 | 太極股份 |
11 | 紫光云 |
12 | 曙光云 |
13 | 同方云 |
14 | 品高云 |
15 | 巨龍信息 |
2023年度游戲云排行RK | 提供商 |
---|
1 | 騰訊云 |
2 | 華為云 |
3 | 網(wǎng)易云 |
4 | 金山云 |
5 | UCloud |
云計(jì)算代表著數(shù)字時(shí)代的核心技術(shù),各種復(fù)雜業(yè)務(wù)可實(shí)現(xiàn)相互協(xié)同,用戶不必再去應(yīng)對復(fù)雜的底層架構(gòu)、運(yùn)維及應(yīng)用開發(fā),一切均可通過互聯(lián)網(wǎng)的方式來滿足自身的需求,比如共享數(shù)據(jù)存儲、軟件應(yīng)用等服務(wù)。云計(jì)算作為數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施,經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)逐漸成為國家和企業(yè)的核心競爭力。
云計(jì)算的應(yīng)用模式主要包括SaaS (軟件即服務(wù))、PaaS (平臺即服務(wù))、IaaS (基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)) 。
國內(nèi)外市場
目前國內(nèi)外市場絕大部分是公有云,以SaaS為主導(dǎo),底層IaaS的分布格局,但其分布式架構(gòu)能否與政府、企業(yè)架構(gòu)完全兼容,目前還有待驗(yàn)證和提升。未來很長一段時(shí)間,云技術(shù)還有很大的發(fā)展空間,應(yīng)用可以繼續(xù)深化,創(chuàng)新也有待加強(qiáng)。從上云需求看,政企的敏感和保密數(shù)據(jù)上云的意愿和剛性需求方面有很大的市場,這些企業(yè)絕大部分傾向于兼具公有云和私有云優(yōu)點(diǎn)的混合云。
在數(shù)字化需求增加以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大的國內(nèi)市場,云計(jì)算尚處于初級階段,公有云SaaS產(chǎn)業(yè)剛剛開始發(fā)展,私有云還在提升用戶體驗(yàn)、平滑升級、自動運(yùn)維、安全問題、標(biāo)準(zhǔn)問題和成本問題等方面繼續(xù)改進(jìn)。在數(shù)字化需求的帶動下,為了更好地賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì),還需產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相互聯(lián)動共同扶持生態(tài)。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,云計(jì)算的快速發(fā)展離不開數(shù)據(jù)中心的支持,安全性是云計(jì)算健康發(fā)展的底層邏輯,無論是傳統(tǒng)安全工具上云還是云原生的安全服務(wù),都有很好的市場前景;服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)作為云計(jì)算行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,也將在行業(yè)數(shù)字化的浪潮中持續(xù)獲益??傊瑪?shù)據(jù)中心、云安全、服務(wù)器、存儲等領(lǐng)域均具有較大的發(fā)展空間。
云計(jì)算發(fā)展至今僅有十余年,已經(jīng)在各行各業(yè)開啟了廣泛的落地應(yīng)用,對社會各方面的影響越來越大,并且對社會的向前發(fā)展提供了強(qiáng)大的動力。
發(fā)展之路
云計(jì)算在如火如荼的發(fā)展,要走一條技術(shù)融合、安全、云網(wǎng)一體化之路。
云計(jì)算需要技術(shù)融合,以后的發(fā)展不僅僅是提供存儲計(jì)算的獨(dú)立技術(shù)和服務(wù),更是技術(shù)交叉創(chuàng)新融合的集結(jié)點(diǎn)。云計(jì)算結(jié)合人工智能,提供高強(qiáng)度的算力,降低人工智能的門檻,使得人工智能更加普遍;云計(jì)算結(jié)合區(qū)塊鏈,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲的安全可靠。云計(jì)算的技術(shù)融合,給各行各業(yè)帶來了便利,更多的技術(shù)融合在未來值得期待。
隨著時(shí)間的推移,越來越多的數(shù)據(jù)資源儲存、分布在云端,并且多個(gè)云端數(shù)據(jù)的交互、跨云數(shù)據(jù)訪問的情形下,再加之,多位置、每時(shí)每刻的訪問,用戶身份難辨真?zhèn)?,這需要云計(jì)算提供更安全的環(huán)境。在云計(jì)算的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,安全隱患問題仍然嚴(yán)峻。云計(jì)算企業(yè)應(yīng)該考慮風(fēng)險(xiǎn),避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露等嚴(yán)重問題,建立完善的信息安全體系,并在未來根據(jù)企業(yè)的需求,量身設(shè)計(jì)安全體系。
5G通信的應(yīng)用,使得無線邊緣和云計(jì)算的結(jié)合變得緊密。目前數(shù)據(jù)呈現(xiàn)多樣性,傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、邊緣計(jì)算等需要強(qiáng)大的精準(zhǔn)算力,對此提出“云+邊”替代傳統(tǒng)集中算力處理模式,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的一體化可使各個(gè)維度的數(shù)據(jù)趨于平緩,更加便利地提供給用戶。
云計(jì)算發(fā)展時(shí)間不長,發(fā)展進(jìn)程可觀。在國家政策和政企上云的剛性需求下,云計(jì)算技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)展蓬勃,持續(xù)更新迭代。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的眾多技術(shù)紛紛進(jìn)入落地、商業(yè)化階段,技術(shù)的革新有望催生了新生態(tài)。
結(jié)語
云計(jì)算已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的算力中樞和數(shù)字底座。我國云計(jì)算的未來擁有龐大的技術(shù)應(yīng)用市場,這將促使云計(jì)算發(fā)展成支持產(chǎn)業(yè)快速穩(wěn)定運(yùn)行和發(fā)展的技術(shù)體系,也必然促使云計(jì)算成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不可或缺的中堅(jiān)力量。
(文/筱兮)
e-Mail:lab@enet16.com
TEL:010-65283855