RK | 公司/品牌 | 備注 |
---|---|---|
1 | 卡奧斯物聯(lián)科技股份有限公司 | 圍繞BaaS引擎根技術(shù),打造大鏈接、大數(shù)據(jù)、大模型三大核心競爭力 |
2 | 美林數(shù)據(jù) | Tempo大數(shù)據(jù)分析平臺(BI+AI+DF) |
3 | 航天云網(wǎng) | 制造協(xié)同平臺、智能決策平臺、物聯(lián)網(wǎng)平臺 |
4 | 國云數(shù)據(jù) | 大數(shù)據(jù)操作系統(tǒng)國云魔鏡、國云數(shù)據(jù)中臺 |
5 | 遠光軟件 | 新一代企業(yè)數(shù)字核心系統(tǒng)遠光達普(YG-DAP) |
6 | 工業(yè)富聯(lián) | 以自動化、網(wǎng)絡(luò)化、平臺化、大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的科技服務(wù)綜合解決方案 |
7 | 開運聯(lián)合 | 自主研發(fā)核心產(chǎn)品“Aseem”,覆蓋空間編目、數(shù)據(jù)資產(chǎn)和衛(wèi)星管理操作服務(wù) |
8 | 樹根互聯(lián) | “根云”平臺 |
9 | 昆侖數(shù)據(jù) | K2Assets工業(yè)數(shù)據(jù)智能平臺 |
10 | 國網(wǎng)信通 | 遠程運維平臺、網(wǎng)絡(luò)運維工具、數(shù)據(jù)庫運維工具、自動化巡檢工具、系統(tǒng)性能監(jiān)測工具等產(chǎn)品 |
11 | 東方金信 | 海盒大數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品提供高性能海量數(shù)據(jù)處理和人工智能服務(wù)能力 |
12 | 東方國信 | AI on Cloud,云端無縫整合大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈和人工智能技術(shù) |
13 | 慧程工程 | HiperMIND工業(yè)人工智能 & 大數(shù)據(jù)平臺,為企業(yè)提供智能決策依據(jù) |
14 | 寶信軟件 | 打造“全流程管控+數(shù)字化賦能”雙驅(qū)動智慧制造整體解決方案 |
15 | 金蝶 | 可組裝企業(yè)級PaaS平臺金蝶云·蒼穹 |
16 | 百分點 | 大數(shù)據(jù)操作系統(tǒng)(BD-OS),以大數(shù)據(jù)全棧技術(shù)能力為支撐,可實現(xiàn)一站式數(shù)據(jù)全生命周期管理 |
17 | 億信華辰 | 數(shù)據(jù)治理全域解決方案 |
18 | 長揚科技 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、工控網(wǎng)絡(luò)安全和視覺AI安全大數(shù)據(jù)應(yīng)用 |
19 | 太極股份 | 流程型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺TECO |
20 | 用友 | iuap平臺、用友制造云、細分行業(yè)數(shù)字化解決方案 |
21 | 朗坤智慧 | 蘇暢工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,集成了物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中臺、時序數(shù)據(jù)庫、AI人工智能算法等多項技術(shù)于一體 |
22 | 網(wǎng)易數(shù)帆 | BI、機器學習平臺、數(shù)據(jù)治理平臺 |
23 | 智洋創(chuàng)新 | 智能運維工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺 |
24 | 石化盈科 | 工業(yè)大數(shù)據(jù)與AI引擎,服務(wù)能源化工行業(yè) |
25 | 匯通國信 | 錕綺-數(shù)據(jù)治理平臺&數(shù)據(jù)中臺 |
26 | 索為系統(tǒng) | SYSWARE.EDM-工程數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) |
27 | 安脈盛 | 實時工業(yè)數(shù)據(jù)治理解決方案 |
28 | 中科云創(chuàng) | 天工云中控物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中臺 |
29 | 優(yōu)也科技 | 新工業(yè)架構(gòu)Thingswise工業(yè)數(shù)據(jù)OS平臺上開發(fā)的數(shù)字化和智能化應(yīng)用 |
30 | 浩鯨科技 | 大數(shù)據(jù)存儲、大數(shù)據(jù)計算、數(shù)據(jù)訪問安全、集群管理 |
31 | 寄云鼎城 | 寄云NeuSeer工業(yè)智能平臺 |
32 | 帆軟 | 企業(yè)數(shù)據(jù)分析、運維,F(xiàn)ineReport、FineOps |
33 | 谷器數(shù)據(jù) | SupplyX協(xié)同制造平臺,工業(yè)大數(shù)據(jù)營,工業(yè)數(shù)字孿生 |
34 | 永洪科技 | 一站式大數(shù)據(jù)BI平臺 |
35 | 麥杰科技 | 實時數(shù)據(jù)庫、邊緣智能產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)一體化平臺 |
36 | 思邁特軟件 | 一站式ABI平臺 |
37 | 天謀科技 | 物聯(lián)網(wǎng)時序數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)及服務(wù) |
38 | 國信會視 | 大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺、整體解決方案 |
39 | 蘑菇物聯(lián) | 基于工業(yè)大數(shù)據(jù)實現(xiàn)AI預測、AI控制 |
40 | 科技谷 | TC.Smart企業(yè)大數(shù)據(jù)平臺 |
41 | 高視科技 | 工業(yè)缺陷標準化數(shù)據(jù)庫服務(wù) |
42 | 鯨云智能 | 提供數(shù)據(jù)基座、操作平臺和工業(yè)App運行環(huán)境的“統(tǒng)一化”服務(wù) |
43 | 創(chuàng)聯(lián)科技 | IU工業(yè)云,擁有大數(shù)據(jù)/智能化服務(wù)能力 |
44 | 全應(yīng)科技 | 全應(yīng)熱電云解決方案 |
45 | 觀遠數(shù)據(jù) | 一站式數(shù)據(jù)分析平臺 |
46 | 黑湖科技 | 云端制造協(xié)同平臺,數(shù)據(jù)實時驅(qū)動一線業(yè)務(wù)協(xié)同 |
47 | 洞見科技 | 數(shù)據(jù)安全流通、隱私計算技術(shù) |
48 | 佰聆數(shù)據(jù) | 基于大數(shù)據(jù)的設(shè)備狀態(tài)分析預測及檢修策略智能管理平臺 |
49 | 安元科技 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備管理數(shù)字化平臺 |
50 | 塔網(wǎng)科技 | Fogthing物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集平臺 |
2023.10 DBC/CIW/CIS |
2011年,麥肯錫全球研究院發(fā)布了《大數(shù)據(jù):下一個創(chuàng)新、競爭和生產(chǎn)力前沿》報告,讓大數(shù)據(jù)成為全球的熱門話題。該報告提到五個領(lǐng)域中大數(shù)據(jù)的變革潛力,其中之一就是制造業(yè)。10年后,大數(shù)據(jù)已經(jīng)不再只是大家茶余飯后的談資,而是在各個領(lǐng)域生根發(fā)芽,得到了極大的發(fā)展。其中,制造業(yè)領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)應(yīng)用——工業(yè)大數(shù)據(jù),在工業(yè)4.0的背景下,顯現(xiàn)出了強大的生命力,為工業(yè)生產(chǎn)與管理環(huán)節(jié)帶來了極大的升級和優(yōu)化,其價值得到了廣泛的認可。
當前,工業(yè)大數(shù)據(jù)已成為業(yè)界公認的工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵技術(shù)要素,受到了國家的高度重視。
“工業(yè)”二字決定了工業(yè)大數(shù)據(jù)的重要地位,一個國家的工業(yè)水平代表著國民經(jīng)濟現(xiàn)代化的速度、規(guī)模和水平,在當代世界各國國民經(jīng)濟中起著主導作用。
我國制造業(yè)規(guī)模連續(xù)13年世界第一,擁有世界上門類最齊全的工業(yè)門類。然而,“大而不強”一直是我國工業(yè)近年來難以突破的難題。尤其在新形勢下,歐美國家加大對我國高端工業(yè)制造設(shè)備進口的封鎖,要想突破“大而不強”,唯有“內(nèi)外兼修”,一方面整合已有資源,進一步提效提質(zhì);另一方面加大研發(fā)投入,主攻基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。
在此過程中,工業(yè)大數(shù)據(jù)將發(fā)揮巨大作用。一方面,工業(yè)大數(shù)據(jù)將推動制造業(yè)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型,增強產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同能力,提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率;另一方面,工業(yè)大數(shù)據(jù)還將促進跨界融合和創(chuàng)新發(fā)展,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展??傊?,工業(yè)大數(shù)據(jù)的發(fā)展將助力我國在全球制造業(yè)競爭中取得更大的優(yōu)勢地位。
當前,結(jié)合我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),如5G、人工智能、云計算等,我國已發(fā)展出規(guī)模破萬億元的以工業(yè)大數(shù)據(jù)為核心的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。工信部數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月,我國累計建成開通5G基站196.8萬個,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量外網(wǎng)覆蓋全國300多個城市,建成具有一定區(qū)域和行業(yè)影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺超過150家,工業(yè)設(shè)備連接數(shù)量超過7900萬臺套,服務(wù)工業(yè)企業(yè)超過160萬家。
隨著工業(yè)大數(shù)據(jù)的發(fā)展進入越來越高的層次,數(shù)據(jù)安全問題越來越受重視。2022年12月,工信部印發(fā)了《工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法(試行)》,重點強調(diào)了數(shù)據(jù)分級分類治理、數(shù)據(jù)全生命周期安全管理、數(shù)據(jù)安全監(jiān)測預警與應(yīng)急管理等數(shù)據(jù)安全相關(guān)問題,為工業(yè)大數(shù)據(jù)的健康、良性發(fā)展指明了道路。
結(jié)語
未來,工業(yè)大數(shù)據(jù)將在我國工業(yè)4.0之路中扮演更加重要的角色,提升我國智能制造水平,不斷拓寬產(chǎn)業(yè)數(shù)字化范疇,助力數(shù)字經(jīng)濟更大發(fā)展。
(文/苫名)
e-Mail:lab@enet16.com