S/N | 公司 | 行業(yè) |
---|---|---|
1 | 字節(jié)跳動 | 文娛傳媒 |
2 | 螞蟻集團 | 金融 |
3 | 京東科技 | 金融 |
4 | 大疆 | 智能硬件 |
5 | 科工火箭 | 先進(jìn)制造 |
6 | 菜鳥網(wǎng)絡(luò) | 物流 |
7 | 小紅書 | 文娛傳媒 |
8 | 微眾銀行 | 金融 |
9 | 中汽創(chuàng)智 | 汽車交通 |
10 | 網(wǎng)易云音樂 | 影音娛樂 |
11 | 積塔半導(dǎo)體 | 先進(jìn)制造 |
12 | 小度科技 | 智能硬件 |
13 | 蘑菇車聯(lián) | 汽車交通 |
14 | 元氣森林 | 電商零售 |
15 | 中糧福臨門 | 電商零售 |
16 | 正泰新能源 | 新能源 |
17 | 宇澤半導(dǎo)體 | 先進(jìn)制造 |
18 | 榮芯半導(dǎo)體 | 先進(jìn)制造 |
19 | 百信銀行 | 金融 |
20 | 平安智慧城市 | 智慧城市 |
21 | 國鈦金屬 | 先進(jìn)制造 |
22 | 宸芯科技 | 先進(jìn)制造 |
23 | 昆侖芯 | 先進(jìn)制造 |
24 | 正力新能 | 新能源 |
25 | 中偉新能源 | 新能源 |
26 | 阿維塔科技 | 汽車交通 |
27 | 瀚暉制藥 | 生物醫(yī)藥 |
28 | 平安醫(yī)保 | 醫(yī)療健康 |
29 | 融通高科 | 先進(jìn)制造 |
30 | 杉杉鋰電 | 先進(jìn)制造 |
31 | 美新半導(dǎo)體 | 先進(jìn)制造 |
32 | 高景太陽能 | 新能源 |
33 | 立景創(chuàng)新 | 智能硬件 |
34 | 豐巢科技 | 物流 |
35 | 東軟睿馳 | 汽車交通 |
36 | 極智嘉科技 | 先進(jìn)制造 |
37 | 清電光伏 | 先進(jìn)制造 |
38 | 航天云網(wǎng) | 先進(jìn)制造 |
39 | 長飛先進(jìn)半導(dǎo)體 | 先進(jìn)制造 |
40 | 芯華章 | 先進(jìn)制造 |
41 | 國科量子 | 企業(yè)服務(wù) |
42 | 紫光展銳 | 先進(jìn)制造 |
43 | 連連數(shù)字 | 金融 |
44 | 特來電 | 新能源 |
45 | 魔門塔科技 | 企業(yè)服務(wù) |
46 | 廣汽埃安 | 汽車交通 |
47 | 極氪汽車 | 汽車交通 |
48 | 思謀科技 | 智能硬件 |
49 | 度小滿 | 金融 |
50 | 曠視科技 | 企業(yè)服務(wù) |
51 | 鎂佳科技 | 企業(yè)服務(wù) |
52 | 壁仞科技 | 先進(jìn)制造 |
53 | 馴鹿生物 | 生物醫(yī)藥 |
54 | 泰諾麥博 | 生物醫(yī)藥 |
55 | 麥田能源 | 新能源 |
56 | 硅谷數(shù)模 | 先進(jìn)制造 |
57 | 啟源芯動力 | 先進(jìn)制造 |
58 | 藍(lán)箭航天 | 先進(jìn)制造 |
59 | 芯擎科技 | 先進(jìn)制造 |
60 | Shein | 電商零售 |
61 | 車好多 | 汽車交通 |
62 | 阜陽欣奕華 | 先進(jìn)制造 |
63 | 生工生物 | 生物醫(yī)藥 |
64 | 天數(shù)智芯 | 先進(jìn)制造 |
65 | 華晟新能源 | 新能源 |
66 | 博銳生物 | 生物醫(yī)藥 |
67 | 地平線機器人 | 智能硬件 |
68 | 依圖科技 | 企業(yè)服務(wù) |
69 | 摩爾線程 | 先進(jìn)制造 |
70 | 徐州博康 | 先進(jìn)制造 |
71 | 江小白 | 電商零售 |
72 | 藍(lán)晶微生物 | 生物醫(yī)藥 |
73 | 銀河航天 | 先進(jìn)制造 |
74 | 自如 | 房產(chǎn)服務(wù) |
75 | 思靈機器人 | 智能硬件 |
76 | 淘票票 | 本地生活 |
77 | 碳云智能 | 生物醫(yī)藥 |
78 | 芯馳半導(dǎo)體 | 先進(jìn)制造 |
79 | 軒竹生物 | 生物醫(yī)藥 |
80 | 喜馬拉雅 | 影音娛樂 |
81 | 哈啰出行 | 汽車交通 |
82 | Dmall科技 | 電商零售 |
83 | 閃送 | 物流 |
84 | 極飛科技 | 智慧農(nóng)業(yè) |
85 | 智己汽車 | 汽車交通 |
86 | 云徙科技 | 企業(yè)服務(wù) |
87 | 百望云 | 企業(yè)服務(wù) |
88 | 天鵝到家 | 本地生活 |
89 | 途虎養(yǎng)車 | 汽車交通 |
90 | 優(yōu)必選 | 智能硬件 |
91 | 貨拉拉 | 物流 |
92 | 眾樂邦 | 企業(yè)服務(wù) |
93 | 星星充電 | 新能源 |
94 | 滴滴貨運 | 物流 |
95 | 帆軟 | 企業(yè)服務(wù) |
96 | 小馬智行 | 企業(yè)服務(wù) |
97 | T3出行 | 汽車交通 |
98 | e簽寶 | 企業(yè)服務(wù) |
99 | 同盾科技 | 企業(yè)服務(wù) |
100 | 哪吒汽車 | 汽車交通 |
101 | 首約科技 | 汽車交通 |
102 | 趣鏈科技 | 企業(yè)服務(wù) |
103 | 智元機器人 | 智能硬件 |
104 | 特斯聯(lián) | 企業(yè)服務(wù) |
105 | 便利蜂 | 電商零售 |
106 | 奕斯偉科技 | 先進(jìn)制造 |
107 | 匯禾醫(yī)療 | 醫(yī)療健康 |
108 | 鍋圈食匯 | 電商零售 |
109 | 微醫(yī)云 | 醫(yī)療健康 |
110 | 威馬汽車 | 汽車交通 |
111 | 數(shù)夢工場 | 企業(yè)服務(wù) |
112 | 搜車網(wǎng) | 汽車交通 |
113 | 興盛優(yōu)選 | 電商零售 |
114 | 深藍(lán)汽車 | 汽車交通 |
115 | 智米科技 | 智能家居 |
116 | 色界美妝 | 電商零售 |
117 | 智云健康 | 醫(yī)療健康 |
118 | 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 電商零售 |
119 | 快客電商 | 電商零售 |
120 | 達(dá)闥科技 | 智能硬件 |
121 | 界面財聯(lián)社 | 文娛傳媒 |
122 | 聯(lián)合飛機 | 先進(jìn)制造 |
123 | 致景科技 | 電商零售 |
124 | 芳拓生物 | 生物醫(yī)藥 |
125 | 分貝通科技 | 企業(yè)服務(wù) |
126 | 曹操出行 | 汽車交通 |
127 | 喜茶 | 本地生活 |
128 | 探跡科技 | 企業(yè)服務(wù) |
129 | 君賽生物 | 生物醫(yī)藥 |
130 | 開沃汽車 | 汽車交通 |
131 | 享道出行 | 汽車交通 |
132 | 健適醫(yī)療 | 醫(yī)療健康 |
133 | 云知聲 | 企業(yè)服務(wù) |
134 | 圓心科技 | 醫(yī)療健康 |
135 | 客路網(wǎng)絡(luò) | 本地生活 |
136 | 艾佳家居 | 電商零售 |
137 | 美維口腔醫(yī)療 | 本地生活 |
138 | 春雨醫(yī)生 | 醫(yī)療健康 |
139 | 高頓網(wǎng)校 | 教育 |
140 | 卡游動漫 | 動漫 |
141 | 螞蜂窩 | 本地生活 |
142 | 一點資訊 | 文娛傳媒 |
143 | 魔方公寓 | 本地生活 |
144 | 鎂信健康 | 醫(yī)療健康 |
145 | 卓爾數(shù)科 | 企業(yè)服務(wù) |
146 | 瑞派寵物 | 本地生活 |
147 | 城家酒店 | 本地生活 |
148 | 醫(yī)聯(lián) | 醫(yī)療健康 |
149 | patpat | 電商零售 |
150 | 錢大媽 | 電商零售 |
2023.09 DBC/CIW/CIS(pari passu) |
投資熱、上市冷
2023年6月19,2023中國(蘇州)獨角獸企業(yè)大會舉辦,期間發(fā)布了《中國獨角獸企業(yè)研究報告2023》及《中國潛在獨角獸企業(yè)研究報告2023》。兩份報告顯示:2022年中國獨角獸企業(yè)總數(shù)357家,同比增長13%,其中新晉獨角獸企業(yè)98家。
據(jù)福布斯中國統(tǒng)計,截至2023年6月30日,全球獨角獸總數(shù)達(dá)1653家;上半年,新增獨角獸達(dá)到55家,環(huán)比增量減少了47家。在此背景下,中國依靠23家新增獨角獸,時隔三年增速再次超過美國同期的20家。
獨角獸公司投資熱與上市冷的現(xiàn)象在近年來的科技行業(yè)中愈發(fā)引人注目。
投資者對獨角獸公司表現(xiàn)出強烈興趣,愿意大量投資,以期待高回報。這種獨角獸企業(yè)投資熱潮導(dǎo)致了眾多初創(chuàng)公司獲得了巨額的融資,有些公司的估值甚至在短短幾年內(nèi)翻倍。風(fēng)險投資家、私募股權(quán)公司和其他投資者爭相涌入,為這些公司提供了發(fā)展資金,助力它們迅速擴大規(guī)模和創(chuàng)新。
與此同時,獨角獸公司上市的步伐相對較慢。許多獨角獸公司推遲了上市計劃,選擇繼續(xù)依賴私有融資,而不是在公開市場上募集資金。這種現(xiàn)象的背后有多重原因,包括上市監(jiān)管要求的復(fù)雜性、市場波動的不確定性以及公司高估值的負(fù)面影響。此外,一些公司還在等待更加成熟和盈利穩(wěn)定后再考慮上市,以確保他們能夠在上市時獲得更高的估值。
科技屬性突出
獨角獸企業(yè)是當(dāng)今中國科技領(lǐng)域的明星,其科技創(chuàng)新能力備受國際矚目。根據(jù)最新數(shù)據(jù),今年上半年,中國和美國新增的獨角獸企業(yè)數(shù)量占據(jù)了全球新增總量的90%以上,這一比率相較去年上升了20%。這一現(xiàn)象表明全球創(chuàng)業(yè)市場的格局正在發(fā)生多重變化,而中國的崛起趨勢則非常引人注目。中國的科技創(chuàng)新和企業(yè)家精神正在全球舞臺上大放異彩。
2023年上半年,全球獨角獸企業(yè)的分布格局發(fā)生劇烈變化,主要原因是中國和美國的增長。通過對這兩個經(jīng)濟體的獨角獸企業(yè)增量統(tǒng)計,我們可以看到企業(yè)服務(wù)、醫(yī)藥健康和加密技術(shù)領(lǐng)域出現(xiàn)了增速放緩的情況,而人工智能和新能源相關(guān)領(lǐng)域仍然保持著增長的勢頭。事實上,超過60%的新增獨角獸企業(yè)來自這兩個領(lǐng)域。
中國的獨角獸企業(yè)成功的關(guān)鍵在于其創(chuàng)新性技術(shù)。中國在人工智能、自動駕駛、醫(yī)療影像診斷、區(qū)塊鏈、生物技術(shù)、電動汽車等領(lǐng)域取得了顯著的成就,許多中國獨角獸公司的估值已經(jīng)與國際競爭對手不相上下。這種高速增長吸引了大量國內(nèi)外投資,助推了這些企業(yè)的進(jìn)一步擴張和創(chuàng)新。然而,這些公司也面臨著高風(fēng)險,因為它們通常需要大規(guī)模的資金支持來實現(xiàn)其雄心勃勃的目標(biāo)。
結(jié)語
新經(jīng)濟獨角獸公司的崛起代表了當(dāng)今世界經(jīng)濟的新趨勢和新機遇。這些公司通過科技創(chuàng)新和市場洞察力,正引領(lǐng)著全球商業(yè)的未來方向,創(chuàng)造著新的就業(yè)機會,改變著我們的生活方式,甚至塑造著我們的社會。
形勢在變。有了需求,人們才會為了滿足它而采取行動。
信念是對所盼望的事情的把握,是還沒見到的事實的證據(jù)。
(文/慕青)
e-Mail:lab@enet16.com
TEL:010-65283855