中國互聯(lián)網(wǎng)20年大國品牌1000強
2018-06-20
eNet&Ciweek
中國互聯(lián)網(wǎng)20年大國品牌1000強序號 | 名稱 | 所屬行業(yè) |
---|
1 | 阿里巴巴 | IT軟件與服務 |
2 | 艾德生物 | 生物制品 |
3 | 愛點擊 | IT軟件與服務 |
4 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療器械服務 |
5 | 愛康國賓 | 醫(yī)療保健服務 |
6 | 愛奇藝 | 媒體 |
7 | 安邦保險集團 | 保險 |
8 | 安記食品 | 食品加工制造 |
9 | 安凱客車 | 汽車整車 |
10 | 安琪酵母 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 |
11 | 安踏體育 | 紡織品、服裝與奢侈品 |
12 | 安信信托 | 保險及其他 |
13 | 奧飛數(shù)據(jù) | 計算機應用 |
14 | 奧飛娛樂 | 傳媒 |
15 | 奧康國際 | 服裝家紡 |
16 | 奧馬電器 | 家電 |
17 | 澳柯瑪 | 家電 |
18 | 白云山 | 中藥 |
19 | 百度 | 搜索與AI |
20 | 百分點 | 大數(shù)據(jù) |
21 | 百合網(wǎng) | 婚戀交友 |
22 | 百勝中國 | 酒店與休閑 |
23 | 百信銀行 | 互聯(lián)網(wǎng)銀行 |
24 | 寶寶樹 | 母嬰 |
25 | 寶德 | 服務器 |
26 | 寶信軟件 | 計算機應用 |
27 | 寶鷹股份 | 建筑裝飾 |
28 | 保利地產(chǎn) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
29 | 暴風集團 | 通信服務 |
30 | 北辰實業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
31 | 北大荒 | 種植業(yè)與林業(yè) |
32 | 北大醫(yī)藥 | 化學制藥 |
33 | 北斗星通 | 國防軍工 |
34 | 北方導航 | 國防軍工 |
35 | 北方稀土 | 有色冶煉加工 |
36 | 北京城建 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
37 | 北京控股 | 能源設(shè)備與服務 |
38 | 北京銀行 | 銀行 |
39 | 貝貝網(wǎng) | 母嬰電商 |
40 | 貝達藥業(yè) | 化學制藥 |
41 | 貝因美 | 食品加工制造 |
42 | 本來生活 | 電商 |
43 | 比亞迪 | 汽車整車 |
44 | 嗶哩嗶哩 | 二次元 |
45 | 碧桂園 | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
46 | 碧水源 | 環(huán)保工程 |
47 | 波司登 | 紡織品、服裝與奢侈品 |
48 | 博匯紙業(yè) | 造紙 |
49 | 博彥科技 | 計算機應用 |
50 | 步步高 | 通訊設(shè)備 |
51 | 菜鳥網(wǎng)絡(luò) | 物流 |
52 | 暢游 | 文化娛樂 |
53 | 超圖軟件 | 計算機應用 |
54 | 車好多集團 | 二手車電商 |
55 | 車和家 | 電動汽車 |
56 | 車置寶 | 二手車電商 |
57 | 晨光文具 | 家用輕工 |
58 | 晨鳴紙業(yè) | 造紙 |
59 | 成飛集成 | 電氣設(shè)備 |
60 | 承德露露 | 飲料制造 |
61 | 川大智勝 | 人工智能 |
62 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 視聽器材 |
63 | 春秋航空 | 機場航運 |
64 | 春雨醫(yī)生 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 |
65 | 達安基因 | 生物制品 |
66 | 達華智能 | 計算機應用 |
67 | 達內(nèi)教育 | 消費者服務 |
68 | 達因藥業(yè) | 制藥 |
69 | 大富科技 | 通信設(shè)備 |
70 | 大華股份 | 其他電子 |
71 | 大疆科技 | 無人機 |
72 | 大連重工 | 專用設(shè)備 |
73 | 大商股份 | 零售 |
74 | 大唐電信 | 通訊物聯(lián) |
75 | 大禹節(jié)水 | 農(nóng)業(yè)服務 |
76 | 大族激光 | 其他電子 |
77 | 稻香村 | 食品 |
78 | 得潤電子 | 電子制造 |
79 | 德邦股份 | 物流 |
80 | 德爾未來 | 家用輕工 |
81 | 德賽電池 | 電子制造 |
82 | 滴滴出行 | 出行服務 |
83 | 第九城市 | 文化娛樂 |
84 | 第一視頻 | 視頻綜合服務 |
85 | 電廣傳媒 | 通信服務 |
86 | 電訊盈科 | 綜合電信業(yè)務 |
87 | 東阿阿膠 | 中藥 |
88 | 東北制藥 | 化學制藥 |
89 | 東方IC | 傳媒 |
90 | 東方電子 | 電氣設(shè)備 |
91 | 東方國信 | 計算機應用 |
92 | 東方海外國際 | 海運 |
93 | 東方海洋 | 養(yǎng)殖業(yè) |
94 | 東方航空 | 機場航運 |
95 | 東方金鈺 | 家用輕工 |
96 | 東方明珠 | 通信服務 |
97 | 東方通信 | 通信設(shè)備 |
98 | 東方網(wǎng)絡(luò) | 傳媒 |
99 | 東方雨虹 | 建筑材料 |
100 | 東方園林 | 建筑裝飾 |
101 | 東風集團 | 汽車 |
102 | 東軟集團 | 計算機應用 |
103 | 東易日盛 | 建筑裝飾 |
104 | 豆瓣網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) |
105 | 敦煌網(wǎng) | B2B電商 |
106 | 盾安環(huán)境 | 白色家電 |
107 | 多益網(wǎng)絡(luò) | 文化娛樂 |
108 | 餓了么 | 生活服務 |
109 | 鄂爾多斯 | 服裝家紡 |
110 | 恩華藥業(yè) | 化學制藥 |
111 | 爾康制藥 | 化學制藥 |
112 | 二六三 | 企業(yè)通信 |
113 | 二三四五 | 計算機應用 |
114 | 泛??毓?/td> | 房地產(chǎn)開發(fā) |
115 | 泛華金控 | 保險 |
116 | 方大炭素 | 新材料 |
117 | 方太電器 | 白色家電 |
118 | 方正科技 | 計算機設(shè)備 |
119 | 方正證券 | 證券 |
120 | 飛科電器 | 白色家電 |
121 | 飛樂音響 | 其他電子 |
122 | 飛馬國際 | 物流 |
123 | 分眾傳媒 | 傳媒 |
124 | 豐巢科技 | 智慧物流 |
125 | 豐盛控股 | 獨立電力生產(chǎn)商與能源貿(mào)易商 |
126 | 烽火電子 | 通信設(shè)備 |
127 | 烽火通信 | 通信設(shè)備 |
128 | 鳳凰新媒體 | 媒體 |
129 | 佛山照明 | 白色家電 |
130 | 孚日股份 | 紡織制造 |
131 | 涪陵榨菜 | 食品加工制造 |
132 | 福成股份 | 養(yǎng)殖業(yè) |
133 | 福田汽車 | 汽車整車 |
134 | 福耀玻璃 | 汽車零部件 |
135 | 復星醫(yī)藥 | 生物制品 |
136 | 富安娜 | 服裝家紡 |
137 | 富春環(huán)保 | 環(huán)保工程 |
138 | 富力地產(chǎn) | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
139 | 高德地圖 | 導航服務 |
140 | 高德紅外 | 其他電子 |
141 | 高鴻股份 | 通信設(shè)備 |
142 | 歌爾股份 | 電子制造 |
143 | 歌華有線 | 通信服務 |
144 | 格力電器 | 白色家電 |
145 | 格林酒店 | 酒店服務 |
146 | 格靈深瞳 | 人工智能 |
147 | 工大高新 | 計算機應用 |
148 | 工商銀行 | 銀行 |
149 | 工業(yè)富聯(lián) | 智能制造 |
150 | 古井貢酒 | 飲料制造 |
151 | 古越龍山 | 飲料制造 |
152 | 冠城大通 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
153 | 冠昊生物 | 醫(yī)療器械服務 |
154 | 冠農(nóng)股份 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 |
155 | 光大銀行 | 銀行 |
156 | 光大證券 | 證券 |
157 | 光華科技 | 化學制品 |
158 | 光環(huán)新網(wǎng) | 計算機應用 |
159 | 光明乳業(yè) | 快消 |
160 | 光啟科學 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務 |
161 | 光線傳媒 | 傳媒 |
162 | 廣電運通 | 計算機設(shè)備 |
163 | 廣東鴻圖 | 汽車零部件 |
164 | 廣發(fā)銀行 | 銀行 |
165 | 廣發(fā)證券 | 證券 |
166 | 廣匯能源 | 基礎(chǔ)化學 |
167 | 廣聯(lián)達 | 計算機應用 |
168 | 廣汽集團 | 汽車整車 |
169 | 貴人鳥 | 服裝家紡 |
170 | 貴糖股份 | 食品加工制造 |
171 | 貴州百靈 | 中藥 |
172 | 貴州茅臺 | 飲料制造 |
173 | 桂林三金 | 中藥 |
174 | 國電電力 | 電力 |
175 | 國電南瑞 | 電氣設(shè)備 |
176 | 國機汽車 | 交運設(shè)備服務 |
177 | 國際醫(yī)學 | 零售 |
178 | 國美 | 專營零售 |
179 | 國民技術(shù) | 半導體及元件 |
180 | 國雙科技 | 大數(shù)據(jù) |
181 | 國泰君安 | 證券 |
182 | 國投電力 | 電力 |
183 | 國投資本 | 證券 |
184 | 國信證券 | 證券 |
185 | 國藥股份 | 醫(yī)藥商業(yè) |
186 | 國元證券 | 證券 |
187 | 哈工智能 | 通用設(shè)備 |
188 | 哈藥集團 | 制藥 |
189 | 海大集團 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 |
190 | 海豐國際 | 海運 |
191 | 海風教育 | 在線教育 |
192 | 海航控股 | 機場航運 |
193 | ??低?/td> | 其他電子 |
194 | 海瀾之家 | 服裝家紡 |
195 | 海立股份 | 白色家電 |
196 | 海特生物 | 生物制品 |
197 | 海天國際 | 機械制造 |
198 | 海天味業(yè) | 食品加工制造 |
199 | 海通證券 | 證券 |
200 | 海翔藥業(yè) | 化學制藥 |
201 | 海信 | 消費電子 |
202 | 海云數(shù)據(jù) | 大數(shù)據(jù) |
203 | 海正藥業(yè) | 化學制藥 |
204 | 漢森制藥 | 中藥 |
205 | 漢庭酒店集團 | 酒店服務 |
206 | 漢王科技 | 計算機應用 |
207 | 漢鐘精機 | 通用設(shè)備 |
208 | 杭州銀行 | 銀行 |
209 | 航發(fā)動力 | 國防軍工 |
210 | 航發(fā)控制 | 國防軍工 |
211 | 航美傳媒 | 媒體 |
212 | 航天電器 | 電子制造 |
213 | 航天電子 | 國防軍工 |
214 | 航天動力 | 國防軍工 |
215 | 航天發(fā)展 | 通信設(shè)備 |
216 | 航天機電 | 電氣設(shè)備 |
217 | 航天科工 | 制造業(yè) |
218 | 航天科技 | 儀器儀表 |
219 | 航天通信 | 國防軍工 |
220 | 航天信息 | 計算機應用 |
221 | 航天長峰 | 計算機設(shè)備 |
222 | 好太太 | 家用輕工 |
223 | 好未來 | 消費者服務 |
224 | 好耶集團 | 數(shù)字營銷 |
225 | 和創(chuàng)科技 | 企業(yè)服務 |
226 | 和而泰 | 電子制造 |
227 | 恒華科技 | 計算機應用 |
228 | 恒生電子 | 計算機應用 |
229 | 恒生銀行 | 銀行 |
230 | 恒順醋業(yè) | 食品加工制造 |
231 | 恒源祥 | 紡織品、服裝與奢侈品 |
232 | 紅 太 陽 | 化學制品 |
233 | 紅豆股份 | 服裝家紡 |
234 | 紅蜻蜓 | 服裝家紡 |
235 | 紅日藥業(yè) | 化學制藥 |
236 | 紅星美凱龍 | 家裝服務 |
237 | 宏達電子 | 其他電子 |
238 | 宏碁 | IT服務 |
239 | 宏圖高科 | 零售 |
240 | 洪都航空 | 國防軍工 |
241 | 鴻星爾克 | 體育用品 |
242 | 滬江網(wǎng)校 | 在線教育 |
243 | 華邦健康 | 化學制品 |
244 | 華寶國際 | 化學制品 |
245 | 華北制藥 | 化學制藥 |
246 | 華策影視 | 傳媒 |
247 | 華大基因 | 醫(yī)療器械服務 |
248 | 華帝股份 | 白色家電 |
249 | 華電國際 | 電力 |
250 | 華東電腦 | 計算機設(shè)備 |
251 | 華峰氨綸 | 化工合成材料 |
252 | 華坤道威 | 大數(shù)據(jù) |
253 | 華聯(lián)股份 | 零售 |
254 | 華聯(lián)控股 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
255 | 華媒控股 | 傳媒 |
256 | 華能國際 | 電力 |
257 | 華僑城集團 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
258 | 華仁藥業(yè) | 化學制藥 |
259 | 華瑞 | 經(jīng)銷商 |
260 | 華潤電力 | 獨立電力生產(chǎn)商與能源貿(mào)易商 |
261 | 華潤燃氣 | 燃氣公用事業(yè) |
262 | 華潤雙鶴 | 化學制藥 |
263 | 華潤水泥控股 | 建筑材料 |
264 | 華潤醫(yī)藥 | 醫(yī)療保健提供商與服務 |
265 | 華潤置地 | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
266 | 華勝天成 | 計算機應用 |
267 | 華碩 | IT服務 |
268 | 華泰股份 | 造紙 |
269 | 華泰證券 | 證券 |
270 | 華為 | 通訊科技 |
271 | 華聞傳媒 | 傳媒 |
272 | 華夏航空 | 機場航運 |
273 | 華夏幸福 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
274 | 華夏銀行 | 銀行 |
275 | 華新水泥 | 建筑材料 |
276 | 華信國際 | 化學制品 |
277 | 華揚聯(lián)眾 | 數(shù)字營銷 |
278 | 華陽集團 | 其他電子 |
279 | 華誼兄弟 | 傳媒 |
280 | 華意壓縮 | 白色家電 |
281 | 華英農(nóng)業(yè) | 養(yǎng)殖業(yè) |
282 | 華宇軟件 | 計算機應用 |
283 | 華域汽車 | 汽車零部件 |
284 | 華遠地產(chǎn) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
285 | 華云 | 云計算服務 |
286 | 歡聚時代 | IT軟件與服務 |
287 | 環(huán)旭電子 | 電子制造 |
288 | 黃山旅游 | 景點及旅游 |
289 | 煌上煌 | 食品加工制造 |
290 | 徽商銀行 | 銀行 |
291 | 匯豐控股 | 銀行 |
292 | 匯鴻集團 | 貿(mào)易 |
293 | 匯納科技 | 大數(shù)據(jù) |
294 | 匯源果汁 | 食品 |
295 | 會稽山 | 飲料制造 |
296 | 惠達衛(wèi)浴 | 家用輕工 |
297 | 惠而浦 | 白色家電 |
298 | 慧聰集團 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務 |
299 | 機器人 | 人工智能 |
300 | 吉比特 | 計算機應用 |
301 | 吉利汽車 | 汽車 |
302 | 吉林敖東 | 中藥 |
303 | 吉祥航空 | 機場航運 |
304 | 際華集團 | 服裝家紡 |
305 | 加加食品 | 食品加工制造 |
306 | 佳都科技 | 人工智能 |
307 | 佳兆業(yè)集團 | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
308 | 家家悅 | 零售 |
309 | 嘉事堂 | 醫(yī)藥商業(yè) |
310 | 建設(shè)銀行 | 銀行 |
311 | 健康元 | 醫(yī)藥 |
312 | 江淮汽車 | 汽車整車 |
313 | 江鈴汽車 | 汽車整車 |
314 | 江南高纖 | 化工合成材料 |
315 | 江蘇國泰 | 貿(mào)易 |
316 | 江蘇陽光 | 紡織制造 |
317 | 江蘇銀行 | 銀行 |
318 | 江西銅業(yè) | 有色冶煉加工 |
319 | 江中藥業(yè) | 中藥 |
320 | 交大昂立 | 生物制品 |
321 | 交通銀行 | 銀行 |
322 | 杰爾鵬泰 | 數(shù)字營銷 |
323 | 捷成股份 | 計算機應用 |
324 | 捷順科技 | 計算機應用 |
325 | 今日頭條 | 傳媒 |
326 | 金 融 街 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
327 | 金 螳 螂 | 建筑裝飾 |
328 | 金財互聯(lián) | 計算機應用 |
329 | 金城醫(yī)藥 | 化學制藥 |
330 | 金達威 | 化學制藥 |
331 | 金地集團 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
332 | 金地商置 | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
333 | 金蝶 | 軟件 |
334 | 金發(fā)科技 | 化工合成材料 |
335 | 金楓酒業(yè) | 飲料制造 |
336 | 金固股份 | 汽車零部件 |
337 | 金禾實業(yè) | 化學制品 |
338 | 金河生物 | 農(nóng)業(yè)服務 |
339 | 金陵藥業(yè) | 醫(yī)療器械服務 |
340 | 金龍汽車 | 汽車整車 |
341 | 金融界 | 信息技術(shù)服務 |
342 | 金沙中國有限公司 | 酒店、餐館與休閑 |
343 | 金山軟件 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務 |
344 | 金一文化 | 家用輕工 |
345 | 金隅集團 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
346 | 金證股份 | 計算機應用 |
347 | 金洲慈航 | 家用輕工 |
348 | 金字火腿 | 食品加工制造 |
349 | 錦江股份 | 酒店及餐飲 |
350 | 勁勝智能 | 電子制造 |
351 | 京東 | 電子商務 |
352 | 京東方 | 光學光電子 |
353 | 京新藥業(yè) | 化學制藥 |
354 | 精華制藥 | 中藥 |
355 | 精銳教育 | 消費者服務 |
356 | 景峰醫(yī)藥 | 化學制藥 |
357 | 景兆科技 | 社區(qū)服務 |
358 | 九 芝 堂 | 中藥 |
359 | 九牧王 | 服裝家紡 |
360 | 九言科技 | 圖片社交平臺 |
361 | 九陽股份 | 白色家電 |
362 | 九洲藥業(yè) | 化學制藥 |
363 | 久其軟件 | 軟件 |
364 | 居然之家 | 家裝服務 |
365 | 巨化股份 | 化學制品 |
366 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 文化娛樂 |
367 | 聚美優(yōu)品 | 線上零售 |
368 | 絕味食品 | 食品加工制造 |
369 | 均勝電子 | 汽車零部件 |
370 | 開創(chuàng)集團 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務 |
371 | 凱撒旅游 | 景點及旅游 |
372 | 凱文教育 | 傳媒 |
373 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 傳媒 |
374 | 康迪車業(yè) | 汽車 |
375 | 康恩貝 | 中藥 |
376 | 康弘藥業(yè) | 化學制藥 |
377 | 康佳 | 消費電子 |
378 | 康力電梯 | 專用設(shè)備 |
379 | 康美藥業(yè) | 中藥 |
380 | 康師傅控股 | 飲料 |
381 | 康緣藥業(yè) | 中藥 |
382 | 康芝藥業(yè) | 化學制藥 |
383 | 科達股份 | 傳媒 |
384 | 科大訊飛 | 計算機應用 |
385 | 科大智能 | 電氣設(shè)備 |
386 | 科華生物 | 生物制品 |
387 | 科倫藥業(yè) | 化學制藥 |
388 | 科順股份 | 建筑材料 |
389 | 科通芯城 | 電子設(shè)備、儀器和元件 |
390 | 科沃斯 | 家居服務 |
391 | 跨境通 | 傳媒 |
392 | 快樂購 | 零售 |
393 | 曠視科技 | 人工智能 |
394 | 葵花藥業(yè) | 中藥 |
395 | 昆百大 | 零售 |
396 | 昆侖萬維 | 傳媒 |
397 | 昆藥集團 | 中藥 |
398 | 拉芳家化 | 化學制品 |
399 | 辣媽幫 | 母嬰 |
400 | 來伊份 | 零售 |
401 | 萊寶高科 | 光學光電子 |
402 | 萊美藥業(yè) | 化學制藥 |
403 | 萊茵生物 | 中藥 |
404 | 藍盾股份 | 計算機應用 |
405 | 藍色光標 | 傳媒 |
406 | 藍汛 | IT軟件與服務 |
407 | 朗姿股份 | 服裝家紡 |
408 | 浪潮集團 | 計算機設(shè)備 |
409 | 浪潮軟件 | 計算機應用 |
410 | 老板電器 | 白色家電 |
411 | 老鳳祥 | 家用輕工 |
412 | 老干媽 | 食品 |
413 | 樂居 | IT軟件與服務 |
414 | 樂游科技控股 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務 |
415 | 李寧 | 紡織品、服裝與奢侈品 |
416 | 力生制藥 | 化學制藥 |
417 | 立思辰 | 計算機應用 |
418 | 立訊精密 | 電子制造 |
419 | 利歐股份 | 傳媒 |
420 | 利亞德 | 光學光電子 |
421 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 光學光電子 |
422 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 傳媒 |
423 | 聯(lián)合光電 | 光學光電子 |
424 | 聯(lián)化科技 | 化學制品 |
425 | 聯(lián)絡(luò)互動 | 計算機應用 |
426 | 聯(lián)想集團 | 電子設(shè)備、儀器和元件 |
427 | 鏈家 | 房產(chǎn)信息服務 |
428 | 良品鋪子 | 電商 |
429 | 遼寧成大 | 貿(mào)易 |
430 | 獵豹移動 | IT軟件與服務 |
431 | 羚銳制藥 | 中藥 |
432 | 零度科技 | 無人機 |
433 | 柳 工 | 專用設(shè)備 |
434 | 六度人和(EC) | 企業(yè)服務 |
435 | 六福集團 | 專營零售 |
436 | 龍湖地產(chǎn) | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
437 | 龍騰照明集團 | 光學光電子 |
438 | 龍元建設(shè) | 建筑裝飾 |
439 | 龍源電力 | 獨立電力生產(chǎn)商與能源貿(mào)易商 |
440 | 隆平高科 | 種植業(yè)與林業(yè) |
441 | 隆鑫中科 | 半導體芯片 |
442 | 瀘州老窖 | 飲料制造 |
443 | 魯抗醫(yī)藥 | 化學制藥 |
444 | 陸家嘴 | 園區(qū)開發(fā) |
445 | 羅萊生活 | 服裝家紡 |
446 | 洛陽玻璃 | 建筑材料 |
447 | 洛陽玻璃股份 | 建筑產(chǎn)品 |
448 | 綠城中國 | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
449 | 綠地控股 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
450 | 綠葉制藥 | 制藥 |
451 | 媽媽網(wǎng) | 母嬰 |
452 | 馬蜂窩 | 在線旅游 |
453 | 馬應龍 | 中藥 |
454 | 茂業(yè)商業(yè) | 零售 |
455 | 茂業(yè)通信 | 通信設(shè)備 |
456 | 梅泰諾 | 計算機應用 |
457 | 美邦服飾 | 服裝家紡 |
458 | 美晨生態(tài) | 建筑裝飾 |
459 | 美的集團 | 白色家電 |
460 | 美克家居 | 家用輕工 |
461 | 美菱電器 | 白色家電 |
462 | 美年健康 | 醫(yī)療器械服務 |
463 | 美尚生態(tài) | 環(huán)保工程 |
464 | 美圖公司 | 家庭耐用消費品 |
465 | 美團點評 | 團購點評 |
466 | 美亞柏科 | 計算機應用 |
467 | 魅族 | 手機 |
468 | 蒙牛乳業(yè) | 食品 |
469 | 夢潔股份 | 服裝家紡 |
470 | 民生銀行 | 銀行 |
471 | 明基 | IT服務 |
472 | 明略數(shù)據(jù) | 人工智能 |
473 | 明碼科技 | 健康服務 |
474 | 摩拜單車 | 共享出行 |
475 | 陌陌 | 軟件 |
476 | 墨跡天氣 | 生活服務 |
477 | 南玻集團 | 建筑材料 |
478 | 南大光電 | 光學光電子 |
479 | 南大通用 | 數(shù)據(jù)庫 |
480 | 南方傳媒 | 傳媒 |
481 | 南方航空 | 機場航運 |
482 | 南華生物 | 傳媒 |
483 | 南京高科 | 園區(qū)開發(fā) |
484 | 南京新百 | 零售 |
485 | 南京銀行 | 銀行 |
486 | 寧波銀行 | 銀行 |
487 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 零售 |
488 | 農(nóng)夫山泉 | 快消品 |
489 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 銀行 |
490 | 歐派家居 | 家用輕工 |
491 | 歐普康視 | 醫(yī)療器械服務 |
492 | 歐普照明 | 光學光電子 |
493 | 鵬博士 | 通信服務 |
494 | 片仔癀 | 中藥 |
495 | 平安好醫(yī)生 | 在線醫(yī)療 |
496 | 珀萊雅 | 化學制品 |
497 | 浦發(fā)銀行 | 銀行 |
498 | 七牛云 | 人工智能 |
499 | 七匹狼 | 服裝家紡 |
500 | 齊家網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng)家裝 |
501 | 奇點汽車 | 新能源汽車 |
502 | 奇正藏藥 | 中藥 |
503 | 啟明信息 | 計算機應用 |
504 | 啟明星辰 | 計算機應用 |
505 | 汽車超人 | 汽車服務 |
506 | 汽車之家 | IT軟件與服務 |
507 | 洽洽食品 | 食品加工制造 |
508 | 千禾味業(yè) | 食品加工制造 |
509 | 千紅制藥 | 化學制藥 |
510 | 千金藥業(yè) | 中藥 |
511 | 錢江摩托 | 非汽車交運 |
512 | 強生控股 | 公交 |
513 | 青島海爾 | 白色家電 |
514 | 青島啤酒 | 飲料制造 |
515 | 青島雙星 | 化工合成材料 |
516 | 蜻蜓FM | 電臺 |
517 | 曲美家居 | 家用輕工 |
518 | 全聚德 | 食品 |
519 | 全通教育 | 傳媒 |
520 | 全志科技 | 半導體及元件 |
521 | 人民網(wǎng) | 通信服務 |
522 | 人人車 | 二手車電商 |
523 | 仁和藥業(yè) | 中藥 |
524 | 榕基軟件 | 計算機應用 |
525 | 融創(chuàng)中國 | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
526 | 柔宇科技 | 柔性屏 |
527 | 如家酒店集團 | 酒店服務 |
528 | 瑞貝卡 | 家用輕工 |
529 | 瑞思學科英語 | 消費者服務 |
530 | 瑞為技術(shù) | 人工智能 |
531 | 潤和軟件 | 計算機應用 |
532 | 賽為智能 | 計算機應用 |
533 | 三安光電 | 光學光電子 |
534 | 三六零 | 通信服務 |
535 | 三七互娛 | 傳媒 |
536 | 三全食品 | 食品加工制造 |
537 | 三峽水利 | 電力 |
538 | 三一重工 | 專用設(shè)備 |
539 | 三元食品 | 快消 |
540 | 三只松鼠 | 電商 |
541 | 森華易騰 | 計算機設(shè)備 |
542 | 莎莎國際 | 經(jīng)銷商 |
543 | 廈門國貿(mào) | 貿(mào)易 |
544 | 廈門空港 | 機場航運 |
545 | 山東黃金 | 有色冶煉加工 |
546 | 山河智能 | 專用設(shè)備 |
547 | 山西汾酒 | 飲料制造 |
548 | 山鷹紙業(yè) | 造紙 |
549 | 杉杉股份 | 綜合 |
550 | 閃送 | 物流配送 |
551 | 商湯科技 | 人工智能 |
552 | 上海電氣 | 電氣設(shè)備 |
553 | 上海電影 | 傳媒 |
554 | 上海鋼聯(lián) | 通信服務 |
555 | 上海環(huán)境 | 環(huán)保工程 |
556 | 上海機場 | 機場航運 |
557 | 上海家化 | 化學制品 |
558 | 上海梅林 | 食品加工制造 |
559 | 上海石化 | 化學制品 |
560 | 上海銀行 | 銀行 |
561 | 上汽集團 | 汽車整車 |
562 | 上實發(fā)展 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
563 | 尚德機構(gòu) | 消費者服務 |
564 | 尚品宅配 | 家用輕工 |
565 | 申通快遞 | 物流 |
566 | 申萬宏源 | 證券 |
567 | 深科技 | 計算機設(shè)備 |
568 | 深天馬 | 光學光電子 |
569 | 深物業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
570 | 深信服 | 企業(yè)服務 |
571 | 深圳華強 | 貿(mào)易 |
572 | 深圳機場 | 機場航運 |
573 | 深圳控股 | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
574 | 神奇制藥 | 中藥 |
575 | 神威藥業(yè) | 制藥 |
576 | 神州數(shù)碼 | 計算機應用 |
577 | 神州泰岳 | 計算機應用 |
578 | 神州租車 | 公路與鐵路 |
579 | 沈陽機床 | 裝備自動化 |
580 | 生意寶 | 信息服務 |
581 | 省廣股份 | 數(shù)字營銷 |
582 | 圣邦股份 | 半導體及元件 |
583 | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 文化娛樂 |
584 | 石藥集團 | 制藥 |
585 | 時代出版 | 傳媒 |
586 | 實達集團 | 通信設(shè)備 |
587 | 世紀互聯(lián) | IT軟件與服務 |
588 | 首創(chuàng)股份 | 燃氣水務 |
589 | 首開股份 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
590 | 首控集團 | 汽車零配件 |
591 | 首旅酒店 | 酒店及餐飲 |
592 | 首汽集團 | 出行服務 |
593 | 首商股份 | 零售 |
594 | 數(shù)夢工場 | 城市互聯(lián)網(wǎng) |
595 | 數(shù)說科技 | 大數(shù)據(jù) |
596 | 數(shù)字政通 | 計算機應用 |
597 | 雙匯發(fā)展 | 食品加工制造 |
598 | 雙良節(jié)能 | 通用設(shè)備 |
599 | 雙鷺藥業(yè) | 生物制品 |
600 | 雙塔食品 | 食品加工制造 |
601 | 水晶光電 | 光學光電子 |
602 | 水井坊 | 飲料制造 |
603 | 水星家紡 | 服裝家紡 |
604 | 順豐控股 | 物流 |
605 | 順網(wǎng)科技 | 通信服務 |
606 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 飲料制造 |
607 | 思源電氣 | 電氣設(shè)備 |
608 | 四川長虹 | 消費電子 |
609 | 四環(huán)生物 | 生物制品 |
610 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 制藥 |
611 | 四季教育 | 教育培訓 |
612 | 四維圖新 | 計算機應用 |
613 | 搜狗 | IT軟件與服務 |
614 | 搜狐 | IT軟件與服務 |
615 | 蘇泊爾 | 白色家電 |
616 | 蘇寧控股 | 零售、金融、電器 |
617 | 蘇州固锝 | 半導體及元件 |
